Esmoquin negro solapa redonda
Esmoquin en color negro que te hará ir elegante en cualquier evento de etiqueta. La americana se distingue por su solapa forrada en raso negro sedoso y corte suave redondeado. Un esmoquin siempre distingue.
59,90€ – 299,00€
ALQUILER esmoquin clásico, un conjunto elegante para tus eventos con americana solapa en redondo, color negro y pantalón de corte recto con galón lateral en negro. El alquiler de smoking incluye la americana de esmoquin negra, pantalón negro de galón lateral y pajarita lisa negra.
En el alquiler están incluidos los arreglos necesarios de largo de manga y largo de pantalón. No olvides ver el apartado de como alquilar, o consulta en cualquiera de nuestras tiendas si tienes alguna duda.
VENTA de esmoquin negro. Conjunto de venta de smoking que incluye americana negra con solapa en redonda, pantalón de corte recto con galón lateral en negro. Confeccionado en Europa.
No olvides visitar nuestro apartado de complementos para darle el toque final a tu elección. Zapatos, gemelos, camisas, pajaritas.
Recuerda que puedes acudir a cualquiera de nuestras tiendas, para realizar los ajustes de costura que necesites. Este servicio tiene un coste adicional, que dependiendo de tus necesidades variará, consulta en tienda.
Guia de tallas
Chaqué y Esmoquin
EUR | CINTURA (A LA ALTURA DEL OMBLIGO) |
---|---|
42 | 86-90 |
44 | 90-94 |
46 | 94-98 |
48 | 98-102 |
50 | 102-106 |
52 | 106-110 |
54 | 110-114 |
56 | 114-118 |
58 | 118-122 |
60 | 122-126 |
62 | 126-130 |
64 | 130-134 |
66 | 134-138 |
68 | 138-142 |
70 | 142-146 |
72 | 146-150 |
74 | 150-154 |
76 | 154-158 |
78 | 158-162 |
80 | 162-166 |
Trajes
EUR | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
42 | 83-85 | 69-71 | 89-91 |
44 | 87-89 | 73-75 | 93-95 |
46 | 91-93 | 77-79 | 96-98 |
48 | 95-97 | 81-83 | 99-101 |
50 | 99-101 | 85-87 | 103-105 |
52 | 103-105 | 89-91 | 106-108 |
54 | 107-109 | 93-95 | 109-111 |
56 | 111-113 | 97-99 | 112-114 |
58 | 115-117 | 101-103 | 115-117 |
60 | 119-121 | 105-107 | 118-120 |
camisas y Sport
EUR | CUELLO | PECHO |
---|---|---|
XS | 35 | 82-96 |
S | 37 | 88-92 |
M | 39 | 94-98 |
L | 41 | 100-104 |
XL | 43 | 106-111 |
XXL | 45/47 | 113-117/120-124 |
Pantalón
EUR | CINTURA (A LA ALTURA DEL OMBLIGO) |
---|---|
42 | 86-90 |
44 | 90-94 |
46 | 94-98 |
48 | 98-102 |
50 | 102-106 |
52 | 106-110 |
54 | 110-114 |
56 | 114-118 |
58 | 118-122 |
60 | 122-126 |
62 | 126-130 |
64 | 130-134 |
66 | 134-138 |
68 | 138-142 |
70 | 142-146 |
72 | 146-150 |
74 | 150-154 |
76 | 154-158 |
78 | 158-162 |
80 | 162-166 |
Calzado
EUR | LONG. PIE |
---|---|
38 | 24,27 |
39 | 24,90 |
40 | 25,54 |
41 | 26,18 |
42 | 26,82 |
43 | 27,46 |
44 | 28,10 |
45 | 28,74 |
Esmoquin mujer chaqueta
EUR | PECHO |
---|---|
XS | 80 |
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
XL | 100 |
Esmoquin mujer pantalón
EUR | CINTURA |
---|---|
XS | 72-76 |
S | 76-80 |
M | 80-84 |
L | 84-88 |
XL | 88-92 |
Fajín
EUR | CINTURA |
---|---|
S | 68-80 |
M | 80-92 |
L | 92-108 |